;Bixby
0x103C308F
207.0	9900	9900	-300	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0
1040.0	9900	9900	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	0.0	highpass	1.0
500	-2.0	peaking	1.0
1600	-16.0	peaking	1.0
3000	-8.0	peaking	1.0
10000	4.0	peaking	1.0

;Harbour
0x103C361A
350	0.0	highpass	1.0
500	3.0	peaking	1.0
1600	-16.0	peaking	1.0
8000	6.0	peaking	1.0
12000	6.0	peaking	1.0